| UT:超音波 | |||||
| 超音波探傷器 写真付きが最新の現行モデルです。 | |||||
| 最新鋭 フェーズドアレイをさらに進化させたトモグラフィー登場! | |||||
| ●デジタルフォーカスアレイ/マルチSAFT トモグラファー IntroVisor A1550、ACS社製 丸は丸、角は角、垂直は垂直、線状傷は線で、忠実に正確に表示可能! |
![]() |
||||
| ●低価格 フェイズドアレイ16CH超音波探傷器 DIO-1000PA Starmans社製 フェイズドアレイの目的である断面画像から欠陥の見落としや誤判定を防ぐことに特化したモデルです。将来の汎用探傷器の姿が見えます。 |
![]() |
||||
| ●電磁超音波EMATシステムtmate、InnerSpec社製 探傷感度を備えた実用EMATが完成いたしました。 |
|||||
| @デジタルシリーズ | |||||
| ●コンパクトデジタル超音波探傷器エコーグラフ1090、カールドイチェ製 | ![]() |
||||
| ●フルデジタルポータブル超音波探傷器エコーグラフ1080、カールドイチェ製 | |||||
| ●フルデジタル小型ポータブル超音波探傷器エコーグラフ1085、カールドイチェ製 | ![]() |
||||
| ●最新フルデジタル小型ポータブル超音波探傷器、1085の姉妹機エコーグラフ1086、カールドイチェ製 | |||||
| ●最新超音波自動探傷システムエコーグラフ1150,カールドイチェ製 | |||||
| コンクリート探傷用 | |||||
| ●インパクト超音波トモグラフィー探傷器A1040 NEWミラ、ACS製 ドライカップリング横波/コンクリート検査用 |
![]() |
||||
| ●インパクト超音波トモグラフィー探傷器A1040ミラ、ACS製 ドライカップリング横波/コンクリート検査用 |
|||||
| ●インパクト超音波探傷器A1220モノリス、ACS製 ドライカップリング横波/コンクリート検査用 |
![]() |
||||
| ●音速/伝搬時間/亀裂深さ
測定装置 UK1401、ACS製 コンクリート検査用 |
![]() |
||||
| Aアナログシリーズ | |||||
| ●高性能ポータブル超音波探傷器エコーグラフ1055、カールドイチェ製 | |||||
| ●小型ポータブル超音波探傷器エコーグラフ1016、カールドイチェ製 | |||||
| ●高性能プラグイン超音波探傷器エコーグラフ1030、カールドイチェ製 | |||||
| ●高性能多チャンネル超音波探傷器エコーグラフ1030MULTI、カールドイチェ製 | |||||
| Bデジタル超音波自動システム | |||||
| ●高性能ロボット超音波探傷器Pスキャンシステム、フォース社製 | ![]() |
||||
| ●CPU一体型高性能高速超音波探傷器UPI-50、IRT社製 | |||||
| ●CPU一体型高性能高速超音波探傷器UPI-100、IRT社製 | |||||
| ●次世代モバイル超音波システムi-100、IRT社製 | |||||
| ●標準化モデル登場、スキャンニングシステムLS-25、IRT社製 | |||||
| ●製造ライン探傷用システム Echograph1150,KD社製 | ![]() |
||||
| ●電磁超音波EMATオンラインシステムtmate、InnerSpec社製 | ![]() |
||||
| CPCパルサレシーバーボード・ADボード | |||||
| ●3100I シングルチャンネル、Socomate社製 | |||||
| ●3108マルチチャンネル、Socomate社製 | |||||
| ●USPC3100LC/LA | |||||
| ●低価格・オールインワン超音波PCIカード3200P | |||||
| D32CHポータブルフェイズドアレイシステム Harfang社製 | |||||
| EUSB接続超音波モデュール UT/Mate IRT社製 | |||||
| 超音波スポット溶接評価システム | |||||
| ●最新の超音波スポット溶接評価システムUPI-50N/SW, IRT社製 | |||||
| ●超音波スポット溶接検査装置SWI-100, IRT社製 | |||||
| ●超音波スポット溶接検査装置UT-MATE SW, IRT社製 | |||||
| 超音波厚さ計 | |||||
| @腐食検査用(精度0.1-0.03mm,分割型) | |||||
| ●出力付小型厚さ計エコーメータ1070、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット厚さ計エコーメータ1071、カールドイチェ製 | |||||
| ●波形表示付厚さ計エコーメータ1072、カールドイチェ製 | |||||
| ●高性能厚さ計エコーメータ1073、カールドイチェ製 | |||||
| ●データロガー・出力付き厚さ計、1073の姉妹機エコーメータ1074、カールドイチェ製 | |||||
| ●データロガー・連続出力付き厚さ計、1074の姉妹機エコーメータ1074 CD、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能付き)エコーメータ1075 BASIC、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能、データロガー付き)エコーメータ1075 DATA、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能付き)エコーメータ1076TC BASIC、カールドイチェ製 コーティング上からの母材厚さ測定機能付き |
![]() |
||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能、データロガー付き)エコーメータ1076TC DATA、カールドイチェ製 コーティング上からの母材厚さ測定機能付き |
![]() |
||||
| ●電磁/超音波複合厚さ計Touchstone3 | |||||
| ●電磁超音波厚さ計A1270 カップリング剤不要・非接触可能 | ![]() |
||||
| A品質管理用(精度0.01-0.001mm,単一型) | |||||
| ●高精度厚さ計エコーメータ1060シリーズ、カールドイチェ製 | ![]() |
||||
| ●高精度厚さ計エコーメータ1060LSW、カールドイチェ製 | |||||
| ●高精度厚さ計エコーメータ1060TRQ、カールドイチェ製 | |||||
| ●薄物用高精度厚さ計エコーメータ1062/61PP、カールドイチェ製 | |||||
| ●KHK認定コーティング上からの厚さ計エコーメータ1062CT2、カールドイチェ製 | |||||
| ●ペンシル型超音波厚さ計1207、ACS社製 | |||||
| 超音波音速計 | |||||
| ●超音波音速計エコーメータ1073 VS、カールドイチェ製 | |||||
| ●超音波音速計エコーメータ1074 VS、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能付き)エコーメータ1075 BASIC、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能、データロガー付き)エコーメータ1075 DATA、カールドイチェ製 | |||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能付き)エコーメータ1076TC BASIC、カールドイチェ製 コーティング上からの母材厚さ測定機能付き |
![]() |
||||
| ●ポケット超音波厚さ計(音速測定機能、データロガー付き)エコーメータ1076TC DATA、カールドイチェ製 コーティング上からの母材厚さ測定機能付き |
|||||
| 超音波探傷用ノイズキャンセラー | |||||
| ●超音波探傷用ノイズキャンセラーNS-U、SLX社製 | |||||
| 熱交検査用 | |||||
| ●内挿回転式超音波検査システムIRIS-9000、IRIS社製 | |||||
| 超音波カメラ | |||||
| ●世界最初の超音波カメラUTCCD, マテック製 | |||||
| 超音波探触子/プローブ | |||||
| ●超広帯域探触子、カールドイチェ社製 | ![]() |
||||
| ●米国タイプシリーズ探触子、テクニソニック社製 | |||||
| ●超音波トランスデューサ、ValpeyFisher社製 | |||||
| ●ポリマー高周波探触子、東レ製 | |||||