| 超音波 / 複合材料トランスデューサ | ![]() ![]() |
|||||||||||||||
| バルベイフィッシャー社の複合材料トランスデューサには、二種類の材料が含まれます。これら材料のディレーが固定され、音波上では独立であり、微小な角度調整でお互いに衝突したため、検査物内で仮想的なフォーカス現象を起こせます。最適な相互位置で理想的な表面解像度を得られ、腐食面でのパフォーマンスも改善されました。
メリット |
||||||||||||||||
バルベイフィッシャー社のペースト状極小複合型では、BNCコネクターの直角6ピンペーストケーブル付きで提供します。握りやすい為、ケースの表面にはステンレスこぶが付いています。瞬間の接触ですと、800-Fまで耐えられます。 |
||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||
| 直径 | A | B | ||||||||||||||
| 0.250" | 0.46" | 0.60" | ||||||||||||||
| 0.375" | 0.59" | 0.60" | ||||||||||||||
| 0.500" | 0.72" | 0.60" | ||||||||||||||
| 0.750" | 0.99" | 0.60" | ||||||||||||||
| 注文情報 | ||||||||||||||||
| 番号 | 周波数 | 直径 | ||||||||||||||
| DC 014 | 1MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DC 016 | 1MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DC 022 | 2.25MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DC 023 | 2.25MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DC 024 | 2.25MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DC 026 | 2.25MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DC 032 | 3.5MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DC 033 | 3.5MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DC 034 | 3.5MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DC 036 | 3.5MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DC 052 | 5MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DC 053 | 5MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DC 054 | 5MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DC 056 | 5MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DC 102 | 10MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DC 103 | 10MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DC 104 | 10MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| 据え付け式極小複合型 |
||||||||||||||||
| バルベイフィッシャー社の据え付け式極小複合型では、不良ケーブルを迅速に交換するため、二つのマイクロドットコネクタが付きます。アクセサリーとして、BNCケーブルと連結の6ピンデュアルマイクロドットをお薦めします。握りやすい為、ケースの表面にはステンレスこぶが付いています。瞬間の接触ですと、800-Fまで耐えられます。 | ![]() |
|||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Element | A | B | C | D | ||||||||||||
| 0.250" | 0.38" | 0.75" | 0.69" | 0.25" | ||||||||||||
| 0.375" | 0.52" | 0.75" | 0.69" | 0.25" | ||||||||||||
| 0.500" | 0.66" | 0.75" | 0.75" | 0.25" | ||||||||||||
| 0.750" | 0.80" | 0.75" | 0.75" | 0.25" | ||||||||||||
| Ordering Information | ||||||||||||||||
| Part No. | Frequency | Diameter | ||||||||||||||
| DF 014 | 1MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DF 016 | 1MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DF 022 | 2.25MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DF 023 | 2.25MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DF 024 | 2.25MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DF 026 | 2.25MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DF 032 | 3.5MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DF 033 | 3.5MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DF 034 | 3.5MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DF 036 | 3.5MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DF 052 | 5MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DF 053 | 5MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DF 054 | 5MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| DF 056 | 5MHz | 0.75" | ||||||||||||||
| DF 102 | 10MHz | 0.25" | ||||||||||||||
| DF 103 | 10MHz | 0.375" | ||||||||||||||
| DF 104 | 10MHz | 0.50" | ||||||||||||||
| 据え付け式ワイドスキャン複合型 腐食及び被覆金属を検査時では、バルベイフィッシャー社の据え付け式ワイドスキャン複合型をお薦めします。検査の時間を短縮できます。四角、長方形ででき、サイド固定のマイクロドットコネクターを付けます。 注文情報 |
||||||||||||||||
| 番号 | 周波数 | サイズ | ||||||||||||||
| DX 11 | 1MHz | 0.5" x 0.5" | ![]() |
|||||||||||||
| DX 12 | 1MHz | 0.5" x 1.0" | ||||||||||||||
| DX 21 | 2.25MHz | 0.5" x 0.5" | ||||||||||||||
| DX 22 | 2.25MHz | 0.5" x 1.0" | ||||||||||||||
| DX 31 | 3.5MHz | 0.5" x 0.5" | ||||||||||||||
| DX 32 | 3.5MHz | 0.5" x 1.0" | ||||||||||||||
| DX 51 | 5MHz | 0.5" x 0.5" | ||||||||||||||
| DX 52 | 5MHz | 0.5" x 1.0" | ||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||
| 寸法 | A | B | C | |||||||||||||
| 0.5" x 0.5" | 0.75" | 0.82" | 0.75" | |||||||||||||
| 0.5" x 1.0" | 1.44" | 0.65" | 0.75" | |||||||||||||